![]() |
||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 更新日期 |
| 1 | 彭亮 | 男 | 25 | 大学本科 | 采矿工程 | 南华大学 | 2008-9-5 |
| 2 | 孙俊杰 | 男 | 25 | 大学本科 | 化学工程与工艺 | 2008-9-5 | |
| 3 | 陈林 | 男 | 23 | 大学本科 | 金属材料工程 | 南昌 航空大学 | 2008-9-5 |
| 4 | 孙建军 | 男 | 39 | 中专 | 有机化工 | h黑龙江省化学工业学校 | 2008-9-5 |
| 5 | 何振东 | 男 | 31 | 中专 | 化学工程与工艺 | 盐城轻工业学校 | 2008-9-5 |
| 6 | 姚毅荣 | 男 | 20 | 大专 | 电气工程及其自动化 | 包头职业技术学院 | 2008-9-5 |
| 7 | 陈允文 | 男 | 23 | 大专 | 机械设计制造及其自动化 | 扬州工业职业技术学院 | 2008-9-5 |
| 8 | 陈进春 | 男 | 30 | 大学本科 | 化学分析 | 厦门大学 | 2008-9-5 |
| 9 | 马英 | 女 | 26 | 大专 | 精细化工 | 谓南师范学院 | 2008-9-5 |
| 10 | 王利利 | 女 | 19 | 大专 | 高分子 | 徐州工业职业技术学院 | 2008-9-5 |
| 11 | 杜文岩 | 女 | 36 | 大学本科 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 2008-9-5 |
| 12 | 李华锋 | 男 | 36 | 大学本科 | 电气技术 | 湖北工业大学 | 2008-9-5 |
| 13 | 林桂珍 | 女 | 33 | 中专 | 精细化工 | 广州市化工中等专业学校 | 2008-9-5 |
| 14 | 吴志奎 | 男 | 38 | 大专 | 化学工程与工艺 | 黑龙江省化学工业学校 | 2008-9-5 |
| 15 | 包启华 | 男 | 31 | 大学本科 | 模具设计与制造 | 江苏大学 | 2008-9-5 |
| 16 | 孙裕凤 | 女 | 22 | 中专 | 精细化工 | 徐州工业职业技术学院 | 2008-9-5 |
| 17 | 潘银霞 | 女 | 20 | 大专 | 化学分析 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2008-9-5 |
| 18 | 胡光莹 | 男 | 26 | 大学本科 | 2008-9-5 | ||
| 19 | 徐作涛 | 男 | 25 | 大学本科 | 高分子材料与工程 | 合肥工业大学 | 2008-9-5 |
| 20 | 李翔 | 男 | 25 | 大学本科 | 制药工程 | 西南民族大学 | 2008-9-5 |
|
|
|||||||
| 中国日化人才网简介 我们的服务 用户反馈 本网招聘 法律声明 付款方式 联系我们 |
|
Copyright © rhrcw.com Corporation. All rights reserved. 中国日化人才网
版权所有 本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。 |